Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: februari 2016 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 11.7 | 10.7 | 8.8 | 0 | 0 | 3.4 | 6.8 | R | 16.1 | 4.0 | W | 1015.1 | 1013.2 | 1008.4 | 100 | 94 | 82 | - |
2 | 11.7 | 8.7 | 6.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | R | 13.4 | 4.1 | W | 1013.8 | 1012.2 | 1009.5 | 90 | 80 | 72 | - |
3 | 7.3 | 4.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 10.3 | 2.4 | W | 1023.6 | 1016.6 | 1013.3 | 96 | 86 | 65 | - |
4 | 4.2 | 3.4 | 2.3 | 0 | 0 | 2.6 | 4.1 | R | 7.6 | 1.3 | ZW | 1025.8 | 1021.9 | 1018.3 | 99 | 96 | 94 | - |
5 | 9.8 | 7.0 | 3.4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | R | 7.6 | 1.7 | ZW | 1026.0 | 1022.2 | 1017.4 | 100 | 97 | 92 | - |
6 | 10.3 | 9.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.9 | 2.5 | ZW | 1017.4 | 1009.5 | 1000.5 | 96 | 85 | 75 | - |
7 | 11.2 | 9.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 11.2 | 3.6 | ZW | 1001.8 | 999.1 | 995.8 | 86 | 76 | 71 | - |
8 | 10.3 | 7.9 | 6.3 | 0 | 0 | 5.6 | 7.7 | R | 17.0 | 5.1 | ZW | 998.4 | 990.4 | 988.0 | 95 | 83 | 64 | - |
9 | 7.7 | 5.1 | 0.8 | 0 | 0 | 11.8 | 8.1 | RS | 13.4 | 3.4 | ZW | 994.9 | 987.8 | 976.5 | 99 | 89 | 75 | - |
10 | 6.6 | 3.9 | 1.8 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | R | 8.5 | 2.3 | ZW | 999.8 | 992.4 | 988.1 | 98 | 95 | 87 | - |
11 | 8.2 | 4.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 1.5 | W | 1012.1 | 1008.5 | 1000.0 | 100 | 93 | 78 | - |
12 | 7.1 | 3.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 0.9 | O | 1011.7 | 1008.0 | 1005.1 | 100 | 94 | 78 | - |
13 | 4.9 | 2.4 | -0.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.5 | O | 1005.1 | 997.2 | 983.5 | 100 | 93 | 85 | - |
14 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.4 | 10.8 | RS | 6.3 | 1.6 | NO | 999.1 | 988.5 | 983.0 | 100 | 99 | 93 | - |
15 | 3.3 | 1.0 | -2.5 | 0 | 4 | 2.2 | 4.1 | S | 9.4 | 2.2 | N | 1029.6 | 1015.4 | 999.3 | 100 | 93 | 78 | - |
16 | 5.7 | -0.2 | -4.5 | 0 | 13 | 0.0 | 0.0 | D | 4.0 | 0.5 | var | 1036.6 | 1034.2 | 1029.8 | 100 | 88 | 61 | - |
17 | 4.2 | -0.6 | -3.9 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.2 | O | 1032.3 | 1021.5 | 1012.8 | 96 | 89 | 74 | - |
18 | 5.9 | 2.2 | -2.8 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.0 | ZW | 1015.8 | 1013.7 | 1012.1 | 98 | 85 | 63 | - |
19 | 5.5 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 5.8 | 1.1 | ZW | 1019.3 | 1017.6 | 1014.9 | 100 | 96 | 88 | - |
20 | 9.9 | 6.6 | 2.9 | 0 | 0 | 4.4 | 5.9 | R | 11.2 | 3.5 | ZW | 1014.9 | 1007.3 | 1003.2 | 100 | 98 | 88 | - |
21 | 11.3 | 9.8 | 7.6 | 0 | 0 | 9.2 | 10.8 | R | 14.3 | 4.0 | W | 1008.7 | 1006.2 | 1003.3 | 100 | 100 | 100 | - |
22 | 10.8 | 6.8 | 4.1 | 0 | 0 | 11.0 | 12.2 | R | 13.0 | 2.5 | W | 1008.2 | 1004.8 | 1002.0 | 100 | 100 | 100 | - |
23 | 9.2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.9 | 1.6 | W | 1016.5 | 1011.2 | 1008.1 | 100 | 94 | 76 | - |
24 | 8.2 | 2.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 0.9 | W | 1017.6 | 1015.7 | 1012.8 | 100 | 91 | 66 | - |
25 | 6.4 | 1.4 | -0.9 | 0 | 7 | 1.4 | 1.8 | S | 7.6 | 1.0 | W | 1013.7 | 1012.2 | 1011.2 | 100 | 96 | 72 | - |
26 | 6.7 | 1.7 | -1.2 | 0 | 9 | 0.0 | 0.0 | DM | 3.6 | 0.6 | ZW | 1013.7 | 1012.0 | 1010.2 | 100 | 93 | 70 | - |
27 | 6.7 | 2.4 | -0.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 1.8 | O | 1014.5 | 1011.3 | 1009.4 | 97 | 77 | 49 | - |
28 | 7.3 | 2.3 | -1.9 | 0 | 7 | 0.0 | 0.0 | D | 9.4 | 2.1 | NO | 1022.8 | 1018.5 | 1014.2 | 95 | 77 | 51 | - |
29 | 6.9 | 2.0 | -1.6 | 0 | 8 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.5 | NO | 1024.5 | 1023.6 | 1022.5 | 100 | 77 | 46 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
februari 2016 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 7.7°c. Gem. Etmaal: 4.4°c. Gem. Min: 1.6°c. Neerslag: 62.2 mm Neerslagduur: 78.3 uur Gemidd.Luchtdruk: 1010.1 hPa |